排氣量 | 牌照稅 | 汽車燃料稅 | 稅額合計 / 年 |
---|---|---|---|
500cc以下 | $1,620 | $2,160 | $3,780 |
501-600cc | $2,160 | $2,880 | $5,040 |
601-1200cc | $4,320 | $4,320 | $8,620 |
1201-1800cc | $7,120 | $4,800 | $11,920 |
1801-2400cc | $11,230 | $6,210 | $17,440 |
2401-3000cc | $15,210 | $7,200 | $22,410 |
3001-3600cc | $28,220 | $9,810 | $38,030 |
3601-4200cc | $28,220 | $9,810 | $38,030 |
4201-4800cc | $46,170 | $11,220 | $57,390 |
4801-5400cc | $46,170 | $12,180 | $58,350 |
5401-6000cc | $69,690 | $13,080 | $82,770 |
6001-6600cc | $69,690 | $13,080 | $82,770 |
6601-7200cc | $117,000 | $14,910 | $131,910 |
7201-7800cc | $117,000 | $15,720 | $132,720 |
7801-8400cc- | $151,220 | $15,720 | $166,920 |
●車源來自原廠總代理
●車源多來自”新車部”採買
●只挑五年內車況優,原廠保修記錄完整的車品
©2019 Chi Xing Auto Co., Ltd All Rights Reserved.